| Drucken | Fenster schliessen |
www.methodica.ch
Original-Seite
Seitentitel: methodica :: Methodica Message Feeder
Link: https://www.methodica.ch/do.php?lang=de&id=5d038bb323241dc60c5bd16901714565
Nachführung: 2025-11-14 21:40:37 (UTC)
Copyright © 2005-2025, methodica herger.
Referenzierte Seiten
1 https://www.methodica.ch/do.php?lang=de&id=contact
2 http://www.methodica.ch/mmfeed/admin/doc/de/license_agreement.pdf
3 https://www.methodica.ch/do.php?&lang=de&aid=5578173fea533e41971106ed08b58d4e&clos=true
4 https://www.methodica.ch/do.php?&lang=de&id=&aid=61800ff022f0cc6843f8bbb19a4c88dd&clos=tru
e
Beachte: Auf mehrere Zeilen umgebrochene Links müssen im Browser wieder als eine Zeile eingegeben werden.
Lizenzen und Preise
| Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | EUR* | USD* | |||
| Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 229.80 | 267.00 |
| Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 413.60 | 480.70 |
| Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 551.50 | 640.90 |
| Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 919.20 | 1068.20 |
| Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 114.90 | 133.50 |
| Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 206.80 | 240.30 |
| Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 275.80 | 320.50 |
| Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 459.60 | 534.10 |
| Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 689.40 | 801.10 |
| Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1240.90 | 1442.00 |
| Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1654.60 | 1922.70 |
| Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2757.60 | 3204.50 |
| Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 344.70 | 400.60 |
| Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 620.50 | 721.00 |
| Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 827.30 | 961.40 |
| Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1378.80 | 1602.30 |
| Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1838.40 | 2136.40 |
| Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3309.20 | 3845.40 |
| Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4412.20 | 5127.30 |
| Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7353.70 | 8545.40 |
| * Kurs von 2025-10-15 12:00:00 (UTC) | |||||
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung2
Begriffsdefinitionen3
Fragen, Unterstützung4