Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 229.40 | 242.60 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 412.90 | 436.70 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 550.60 | 582.30 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 917.60 | 970.50 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 114.70 | 121.30 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 206.50 | 218.40 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 275.30 | 291.10 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 458.80 | 485.20 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 688.20 | 727.90 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1238.80 | 1310.20 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1651.80 | 1746.90 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2752.90 | 2911.50 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 344.10 | 363.90 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 619.40 | 655.10 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 825.90 | 873.40 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1376.50 | 1455.70 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1835.30 | 1941.00 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3303.50 | 3493.80 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4404.70 | 4658.40 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7341.20 | 7763.90 |
* Kurs von 2024-12-01 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung