Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 215.30 | 230.50 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 387.60 | 415.00 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 516.80 | 553.30 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 861.30 | 922.10 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 107.70 | 115.30 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 193.80 | 207.50 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 258.40 | 276.60 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 430.60 | 461.10 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 646.00 | 691.60 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1162.70 | 1244.90 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1550.30 | 1659.80 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2583.90 | 2766.40 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 323.00 | 345.80 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 581.40 | 622.40 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 775.20 | 829.90 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1291.90 | 1383.20 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1722.60 | 1844.30 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3100.60 | 3319.70 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4134.20 | 4426.20 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 6890.30 | 7377.00 |
* Kurs von 2023-02-07 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung